• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)山陽百貨店 +17.67% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 8257 東証JQS (株)山陽百貨店 +17.67%
2 2795 東証JQS 日本プリメックス(株) +17.24%
3 3181 東証JQS (株)買取王国 +16.34%
4 4335 東証JQS (株)アイ・ピー・エス +16.13%
5 8889 東証JQS APAMAN(株) +14.48%
6 3803 東証JQG イメージ情報開発(株) +13.24%
7 9233 東証2部 アジア航測(株) +11.38%
8 3053 東証1部 (株)ペッパーフードサービス +11.35%
9 5957 東証1部 日東精工(株) +10.59%
10 2425 東証JQG (株)ケアサービス +10.55%

TBC ヒゲ脱毛