• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 日本ラッド(株) +27.60% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 4736 東証JQS 日本ラッド(株) +27.60%
2 3953 東証JQS 大村紙業(株) +24.05%
3 4556 東証JQS (株)カイノス +21.40%
4 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) +19.66%
5 8995 東証2部 (株)誠建設工業 +19.21%
6 2666 東証JQS (株)オートウェーブ +18.40%
7 6357 東証2部 三精テクノロジーズ(株) +16.68%
8 9698 東証JQS (株)クレオ +15.02%
9 7922 東証JQS 三光産業(株) +14.53%
10 6039 マザーズ (株)日本動物高度医療センター +13.87%

TBC ヒゲ脱毛