• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)山陽百貨店 +25.00% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 8257 東証JQS (株)山陽百貨店 +25.00%
2 4287 東証JQS (株)ジャストプランニング +24.41%
3 2338 東証2部 (株)ファステップス +21.22%
4 3719 東証JQS (株)ジェクシード +18.72%
5 9270 マザーズ (株)SOU +17.59%
6 6034 マザーズ MRT(株) +17.49%
7 6193 マザーズ バーチャレクス・ホールディングス(株) +16.34%
8 3658 東証1部 (株)イーブックイニシアティブジャパン +15.86%
9 4570 東証JQG (株)免疫生物研究所 +11.75%
10 7855 東証JQG カーディナル(株) +10.39%

TBC ヒゲ脱毛