• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

1

本日の急騰銘柄 ETFS 天然ガス上場投資信託 +33.33% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 1689 東証ETF ETFS 天然ガス上場投資信託 +33.33%
2 4570 東証JQG (株)免疫生物研究所 +26.37%
3 2437 東証JQS Shinwa Wise Holdings(株) +22.04%
4 3763 東証1部 (株)プロシップ +17.89%
5 2479 東証JQG (株)ジェイテック +17.75%
6 7782 東証1部 (株)シンシア +15.87%
7 7992 東証2部 セーラー万年筆(株) +14.60%
8 5942 東証1部 日本フイルコン(株) +14.48%
9 2176 東証JQS (株)イナリサーチ +13.37%
10 6193 マザーズ バーチャレクス・ホールディングス(株) +12.57%

TBC ヒゲ脱毛