• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 アライドテレシスHD(株) +28.74% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 6835 東証2部 アライドテレシスホールディングス(株) +28.74%
2 7776 東証JQG (株)セルシード +28.57%
3 6095 マザーズ メドピア(株) +25.64%
4 3358 東証JQS ワイエスフード(株) +21.56%
5 6836 東証2部 ぷらっとホーム(株) +21.12%
6 4109 東証1部 ステラ ケミファ(株) +18.98%
7 3985 マザーズ テモナ(株) +16.74%
8 4667 東証JQS アイサンテクノロジー(株) +15.73%
9 3356 東証JQS (株)テリロジー +14.65%
10 8909 東証JQS (株)シノケングループ +14.39%

TBC ヒゲ脱毛