• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

3

本日の急騰銘柄 アライドテレシスホールディングス(株) +28.70% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 6835 東証2部 アライドテレシスホールディングス(株) +28.70%
2 2929 東証2部 (株)ファーマフーズ +22.22%
3 5357 東証1部 (株)ヨータイ +19.69%
4 1743 東証2部 コーアツ工業(株)  +18.82%
5 6245 東証2部 (株)ヒラノテクシード +18.52%
6 2185 東証JQS (株)シイエム・シイ +17.10%
7 4812 東証1部 ISID +16.67%
8 3788 東証1部 GMOクラウド(株)  +16.21%
9 7813 マザーズ (株)プラッツ +15.63%
10 3655 東証1部 (株)ブレインパッド +15.54%

TBC ヒゲ脱毛