• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)シベール +27.93% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 2228 東証JQS (株)シベール +27.93%
2 6786 東証2部 (株)RVH +25.91%
3 4120 東証2部 スガイ化学工業(株) +25.80%
4 4918 東証JQS (株)アイビー化粧品 +22.32%
5 9265 東証1部 ヤマシタヘルスケアホールディングス(株) +20.43%
6 5821 東証1部 平河ヒューテック(株) +19.68%
7 3622 マザーズ ネットイヤーグループ(株) +19.23%
8 1380 東証JQS (株)秋川牧園 +18.66%
9 8929 東証2部 (株)青山財産ネットワークス +17.72%
10 6269 東証1部 三井海洋開発(株) +17.28%

TBC ヒゲ脱毛