• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) +25.79% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 3765 東証1部 ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) +25.79%
2 7274 東証1部 (株)ショーワ +20.96%
3 6930 東証JQS 日本アンテナ(株) +19.82%
4 4768 東証1部 (株)大塚商会 +19.77%
5 3758 東証JQS (株)アエリア +18.59%
6 6777 東証JQS santec(株) +18.24%
7 3724 東証1部 (株)ベリサーブ +17.67%
8 5337 東証1部 ダントーホールディングス(株) +17.48%
9 4579 東証JQG ラクオリア創薬(株) +17.11%
10 4291 東証2部 (株)JIEC +17.05%

TBC ヒゲ脱毛