• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 大村紙業(株) +28.30% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 3953 東証JQS 大村紙業(株) +28.30%
2 3810 東証2部 サイバーステップ(株) +25.33%
3 1380 東証JQS (株)秋川牧園 +21.81%
4 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス +18.74%
5 9876 東証JQS (株)コックス +16.67%
6 9262 マザーズ (株)シルバーライフ +14.76%
7 3359 マザーズ (株)タイセイ +13.45%
8 4331 東証1部 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ +12.87%
9 9959 東証2部 アシードホールディングス(株) +11.76%
10 3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ +9.94%

TBC ヒゲ脱毛