• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 アサヒホールディングス(株) +20.98% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 5857 東証1部 アサヒホールディングス(株) +20.98%
2 2164 東証JQG (株)地域新聞社 +20.90%
3 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス +15.06%
4 6788 東証1部 (株)日本トリム +14.91%
5 9889 東証1部 JBCCホールディングス(株) +14.60%
6 3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) +13.18%
7 4924 東証1部 (株)シーズ・ホールディングス +13.08%
8 6046 マザーズ (株)リンクバル +11.25%
9 4598 マザーズ Delta−Fly Pharma(株) +11.15%
10 9909 東証JQS 愛光電気(株) +9.92%

TBC ヒゲ脱毛