• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)ヴィンクス +28.87% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 3784 東証1部 (株)ヴィンクス +28.87%
2 9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド +23.39%
3 1984 東証JQS 三信建設工業(株) +18.18%
4 2491 東証1部 バリューコマース(株) +17.19%
5 3333 東証1部 (株)あさひ +14.20%
6 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) +13.75%
7 2776 東証JQS 新都ホールディングス(株) +13.28%
8 6577 マザーズ (株)ベストワンドットコム +12.21%
9 7227 名証2部 アスカ(株) +11.65%
10 9767 東証2部 日建工学(株) +11.63%

TBC ヒゲ脱毛