• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 フリービット(株) +23.98% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 3843 東証1部 フリービット(株) +23.98%
2 4764 東証JQG SAMURAI&J PARTNERS(株) +20.00%
3 9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド +17.76%
4 6494 東証JQS (株)NFKホールディングス +16.67%
5 4664 東証JQS RSC +16.48%
6 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス +16.23%
7 6544 マザーズ ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) +16.06%
8 9519 東証1部 (株)レノバ +15.68%
9 9264 東証JQS ポエック(株) +14.64%
10 3775 名古屋セ (株)ガイアックス +14.34%

TBC ヒゲ脱毛