• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 大和自動車交通(株) +26.22% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 9082 東証2部 大和自動車交通(株) +26.22%
2 4335 東証JQS (株)アイ・ピー・エス +19.82%
3 2172 札幌ア (株)インサイト +19.71%
4 4669 東証JQS (株)ニッパンレンタル +17.96%
5 7033 マザーズ (株)マネジメントソリューションズ +16.84%
6 4242 東証JQS (株)タカギセイコー +16.39%
7 6651 東証1部 日東工業(株) +15.02%
8 6535 東証1部 (株)アイモバイル +14.99%
9 6699 東証2部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) +14.88%
10 7931 名証2部 未来工業(株) +13.85%

TBC ヒゲ脱毛