• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) +28.06% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 6699 東証2部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) +28.06%
2 3370 東証JQS (株)フジタコーポレーション +21.10%
3 9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド +20.93%
4 3080 東証JQS (株)ジェーソン +19.75%
5 9307 東証2部 (株)杉村倉庫 +15.87%
6 6064 マザーズ (株)アクトコール +15.43%
7 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス +15.38%
8 9325 マザーズ (株)ファイズ +14.75%
9 8186 東証JQS (株)大塚家具 +14.71%
10 4025 東証1部 多木化学(株) +14.38%

TBC ヒゲ脱毛