M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 (株)サンオータス +29.20% ほか

1 7623 東証JQS (株)サンオータス +29.20%
2 6584 東証1部 三桜工業(株) +19.90%
3 6096 マザーズ (株)レアジョブ +18.88%
4 7709 東証1部 クボテック(株) +18.35%
5 3929 マザーズ ソーシャルワイヤー(株) +17.81%
6 3772 東証2部 ウェルス・マネジメント(株) +16.81%
7 3370 東証JQS (株)フジタコーポレーション +16.43%
8 4390 マザーズ (株)アイ・ピー・エス +15.66%
9 3034 東証1部 クオールホールディングス(株) +12.99%
10 7058 東証JQS 共栄セキュリティーサービス(株) +12.67%

モバイルバージョンを終了