M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 (株)ウイルコホールディングス +25.76% ほか

1 7831 東証2部 (株)ウイルコホールディングス +25.76%
2 5724 東証JQS (株)アサカ理研 +25.00%
3 6938 東証1部 双信電機(株) +18.18%
4 4441 マザーズ トビラシステムズ(株) +16.22%
5 6699 東証2部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) +15.05%
6 8918 東証1部 (株)ランド +14.29%
7 1674 東証ETF ETFS 白金上場投信 +13.95%
8 4435 マザーズ (株)カオナビ +13.79%
9 3634 マザーズ (株)ソケッツ +13.71%
10 2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ +13.10%

モバイルバージョンを終了