M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 価値開発(株) +45.05% ほか

1 3010 東証2部 価値開発(株) +45.05%
2 4766 東証2部 (株)ピーエイ +36.87%
3 2164 東証JQG (株)地域新聞社 +28.54%
4 3350 東証JQS (株)レッド・プラネット・ジャパン +27.87%
5 9878 東証2部 (株)セキド +23.04%
6 2373 東証JQS (株)ケア21 +22.39%
7 7807 東証JQS (株)幸和製作所 +20.69%
8 3824 福岡Q メディアファイブ(株) +18.70%
9 6838 東証JQS (株)多摩川ホールディングス +18.03%
10 3370 東証JQS (株)フジタコーポレーション +17.67%

モバイルバージョンを終了