M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 (株)ニチリョク +29.38% ほか

1 7578 東証JQS (株)ニチリョク +29.38%
2 5704 マザーズ (株)JMC +27.78%
3 7913 東証1部 図書印刷(株) +26.81%
4 3237 マザーズ (株)イントランス +23.33%
5 5410 東証1部 合同製鐵(株) +22.09%
6 9450 マザーズ (株)ファイバーゲート +19.97%
7 6553 東証1部 ソウルドアウト(株) +19.72%
8 3902 東証1部 メディカル・データ・ビジョン(株) +19.61%
9 1724 東証JQS シンクレイヤ(株) +19.46%
10 9878 東証2部 (株)セキド +19.35%

モバイルバージョンを終了