M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 (株)ディー・エル・イー +32.47% ほか

1 3686 東証1部 (株)ディー・エル・イー +32.47%
2 4970 東証JQS 東洋合成工業(株) +24.78%
3 7874 東証1部 レック(株) +21.87%
4 1852 東証1部 (株)淺沼組 +21.46%
5 7578 東証JQS (株)ニチリョク +20.80%
6 6541 東証1部 グレイステクノロジー(株) +20.60%
7 6560 マザーズ (株)エル・ティー・エス +20.50%
8 4925 東証JQS (株)ハーバー研究所 +20.27%
9 5105 東証1部 TOYO TIRE(株) +17.67%
10 7745 東証1部 (株)エー・アンド・デイ +17.67%

モバイルバージョンを終了