M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 (株)タツミ +24.17% ほか

1 7268 東証JQS (株)タツミ +24.17%
2 3630 東証1部 (株)電算システム +22.12%
3 4657 東証JQS (株)環境管理センター +20.00%
4 4312 東証1部 サイバネットシステム(株) +18.83%
5 1722 東証1部 ミサワホーム(株) +18.73%
6 4424 マザーズ (株)Amazia +18.47%
7 6840 東証JQS (株)AKIBAホールディングス +17.93%
8 4033 東証1部 日東エフシー(株) +17.32%
9 4975 東証1部 (株)JCU +15.15%
10 6869 東証1部 シスメックス(株) +14.76%

モバイルバージョンを終了