M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 (株)アクロディア +28.09% ほか

1 3823 東証2部 (株)アクロディア +28.09%
2 4657 東証JQS (株)環境管理センター +22.28%
3 4596 マザーズ 窪田製薬ホールディングス(株) +18.74%
4 4592 マザーズ サンバイオ(株) +17.46%
5 4575 マザーズ (株)キャンバス +15.05%
6 7859 東証2部 (株)アルメディオ +14.72%
7 3479 マザーズ (株)ティーケーピー +13.49%
8 4800 東証JQS オリコン(株) +13.22%
9 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) +12.50%
10 6632 東証1部 (株)JVCケンウッド +10.83%

モバイルバージョンを終了