M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 (株)FUJIジャパン +26.76% ほか

1 1449 札幌ア (株)FUJIジャパン +26.76%
2 3825 東証2部 (株)リミックスポイント +26.14%
3 4317 東証JQS (株)レイ +23.60%
4 7709 東証1部 クボテック(株) +20.17%
5 6563 マザーズ (株)みらいワークス +18.40%
6 7063 マザーズ (株)エードット +17.00%
7 4875 東証JQS メディシノバ +16.43%
8 3772 東証2部 ウェルス・マネジメント(株) +15.51%
9 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) +14.29%
10 2338 東証2部 (株)ビットワングループ +12.57%

モバイルバージョンを終了