M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 サノヤスホールディングス(株) +28.57% ほか

1 7022 東証1部 サノヤスホールディングス(株) +28.57%
2 7271 東証1部 (株)安永 +21.74%
3 4766 東証2部 (株)ピーエイ +21.37%
4 3753 東証2部 (株)フライトホールディングス +18.92%
5 6730 東証1部 (株)アクセル +17.57%
6 9969 東証2部 (株)ショクブン +17.45%
7 2351 マザーズ (株)ASJ +17.23%
8 3230 東証1部 スター・マイカ(株) +16.11%
9 4595 東証2部 (株)ミズホメディー +16.06%
10 2911 東証2部 旭松食品(株) +15.89%

モバイルバージョンを終了