M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 (株)ディー・エル・イー +38.17% ほか

1 3686 東証1部 (株)ディー・エル・イー +38.17%
2 2351 マザーズ (株)ASJ +23.78%
3 3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) +23.25%
4 6182 マザーズ (株)ロゼッタ +20.42%
5 6664 東証JQS (株)オプトエレクトロニクス +19.84%
6 3992 東証2部 (株)ニーズウェル +17.67%
7 6177 マザーズ AppBank(株) +17.13%
8 3799 東証2部 キーウェアソリューションズ(株) +13.79%
9 1871 東証1部 (株)ピーエス三菱 +13.45%
10 7992 東証2部 セーラー万年筆(株) +12.99%

モバイルバージョンを終了