M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 大和重工(株) +29.27% ほか

1 5610 東証2部 大和重工(株) +29.27%
2 3961 マザーズ シルバーエッグ・テクノロジー(株) +24.52%
3 6658 東証JQS シライ電子工業(株) +23.53%
4 4380 マザーズ (株)Mマート +20.68%
5 4596 マザーズ 窪田製薬ホールディングス(株) +20.19%
6 3474 マザーズ G−FACTORY(株) +19.28%
7 3113 東証2部 Oak キャピタル(株) +18.92%
8 3469 東証2部 (株)デュアルタップ +15.67%
9 7565 東証2部 萬世電機(株) +15.24%
10 4428 マザーズ (株)リンク +14.86%

モバイルバージョンを終了