M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 (株)ストリーム +33.33% ほか

1 3071 東証2部 (株)ストリーム +33.33%
2 6208 東証1部 (株)石川製作所 +25.64%
3 3474 マザーズ G−FACTORY(株) +21.39%
4 9758 東証JQS ジャパンシステム(株)  +21.09%
5 6096 マザーズ (株)レアジョブ +21.08%
6 3760 東証JQS (株)ケイブ +19.13%
7 6969 東証2部 松尾電機(株)  +17.54%
8 4274 東証JQS 細谷火工(株)  +16.32%
9 6966 東証1部 (株)三井ハイテック +16.23%
10 1435 東証1部 (株)TATERU +15.47%

モバイルバージョンを終了