M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 クボテック(株) +22.79% ほか

1 7709 東証1部 クボテック(株) +22.79%
2 6969 東証2部 松尾電機(株) +21.28%
3 3677 東証2部 (株)システム情報 +20.09%
4 9969 東証2部 (株)ショクブン +18.10%
5 4596 マザーズ 窪田製薬ホールディングス(株) +17.86%
6 8104 東証2部 (株)クワザワ +17.32%
7 4572 東証JQG カルナバイオサイエンス(株) +16.70%
8 6096 マザーズ (株)レアジョブ +15.71%
9 3498 マザーズ 霞ヶ関キャピタル(株) +15.25%
10 6580 マザーズ (株)ライトアップ +14.79%

モバイルバージョンを終了