M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 (株)ピーエイ +40.00% ほか

1 4766 東証2部 (株)ピーエイ +40.00%
2 9820 東証JQS エムティジェネックス(株) +27.03%
3 6580 マザーズ (株)ライトアップ +23.49%
4 8894 東証2部 (株)原弘産 +22.22%
5 7488 名証2部 (株)ヤガミ +21.62%
6 6938 東証1部 双信電機(株) +18.87%
7 4570 東証JQG (株)免疫生物研究所 +18.52%
8 7049 マザーズ (株)識学 +18.12%
9 2397 東証2部 (株)DNAチップ研究所 +16.87%
10 6721 東証2部 ウインテスト(株) +16.82%

モバイルバージョンを終了