M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 窪田製薬ホールディングス(株) +26.76% ほか

1 4596 マザーズ 窪田製薬ホールディングス(株) +26.76%
2 2404 東証2部 (株)鉄人化計画 +24.92%
3 3691 マザーズ (株)リアルワールド +21.19%
4 2144 東証JQG (株)やまねメディカル +20.94%
5 3071 東証2部 (株)ストリーム +18.82%
6 9361 東証2部 伏木海陸運送(株) +18.42%
7 4425 マザーズ Kudan(株) +17.32%
8 4838 東証JQS (株)スペースシャワーネットワーク +17.27%
9 4563 マザーズ アンジェス(株) +14.98%
10 5698 東証1部 (株)エンビプロ・ホールディングス +14.81%

モバイルバージョンを終了