M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 ITbookホールディングス(株) +22.54% ほか

1 1447 マザーズ ITbookホールディングス(株) +22.54%
2 2926 東証2部 (株)篠崎屋 +21.84%
3 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) +21.51%
4 6063 東証JQS 日本エマージェンシーアシスタンス(株) +20.16%
5 6237 東証2部 (株)イワキ +19.10%
6 4022 東証1部 ラサ工業(株) +18.89%
7 5698 東証1部 (株)エンビプロ・ホールディングス +17.39%
8 4316 東証JQG (株)ビーマップ +17.01%
9 4563 マザーズ アンジェス(株) +16.95%
10 2385 マザーズ (株)総医研ホールディングス +16.03%

モバイルバージョンを終了