M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 メドピア(株) +24.62% ほか

1 6095 マザーズ メドピア(株) +24.62%
2 6894 東証2部 パルステック工業(株) +24.43%
3 4424 マザーズ (株)Amazia +22.00%
4 2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ +21.98%
5 6194 東証1部 (株)アトラエ +20.97%
6 8029 東証1部 (株)ルックホールディングス +19.50%
7 6696 マザーズ (株)トランザス +18.70%
8 3925 東証1部 (株)ダブルスタンダード +18.45%
9 3165 東証JQS (株)フーマイスターエレクトロニクス +18.32%
10 6840 東証JQS (株)AKIBAホールディングス +17.48%

モバイルバージョンを終了