M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 (株)オプトホールディング +24.95% ほか

1 2389 東証1部 (株)オプトホールディング +24.95%
2 7863 東証JQS (株)平賀 +24.46%
3 3794 東証2部 エヌ・デーソフトウェア(株) +22.71%
4 6039 マザーズ (株)日本動物高度医療センター +19.63%
5 6775 東証2部 (株)TBグループ +17.69%
6 1871 東証1部 (株)ピーエス三菱 +17.36%
7 3622 マザーズ ネットイヤーグループ(株) +17.36%
8 3698 マザーズ (株)CRI・ミドルウェア +16.78%
9 6569 東証1部 日総工産(株) +16.71%
10 6089 東証1部 (株)ウィルグループ +16.11%

モバイルバージョンを終了