M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 アイビーシー(株) +29.67% ほか

1 3920 東証1部 アイビーシー(株) +29.67%
2 4293 東証JQS (株)セプテーニ・ホールディングス +25.64%
3 8114 東証1部 (株)デサント +22.02%
4 4112 東証1部 保土谷化学工業(株) +21.26%
5 2484 東証JQS 夢の街創造委員会(株) +20.58%
6 4291 東証2部 (株)JIEC +20.55%
7 8226 東証2部 (株)理経 +16.67%
8 3727 マザーズ (株)アプリックス +15.82%
9 9792 東証1部 (株)ニチイ学館 +15.58%
10 6867 東証JQS リーダー電子(株) +15.50%

モバイルバージョンを終了