M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 (株)ジェクシード +25.69% ほか

1 3719 東証JQS (株)ジェクシード +25.69%
2 2491 東証1部 バリューコマース(株) +21.63%
3 8114 東証1部 (株)デサント +21.38%
4 7048 マザーズ ベルトラ(株) +19.87%
5 6754 東証1部 アンリツ(株) +18.35%
6 4779 東証1部 ソフトブレーン(株) +18.22%
7 5911 東証1部 (株)横河ブリッジホールディングス +17.74%
8 3744 東証2部 サイオス(株) +16.67%
9 3836 東証1部 (株)アバント +16.55%
10 3691 マザーズ (株)リアルワールド +15.77%

モバイルバージョンを終了