M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 (株)ショクブン +37.21% ほか

1 9969 東証2部 (株)ショクブン +37.21%
2 4579 東証JQG ラクオリア創薬(株) +25.86%
3 6327 東証JQS 北川精機(株) +25.64%
4 2332 東証JQS (株)クエスト +24.45%
5 3997 東証JQS (株)トレードワークス +23.12%
6 8703 東証1部 カブドットコム証券(株) +20.94%
7 3976 マザーズ (株)シャノン +20.86%
8 6836 東証2部 ぷらっとホーム(株) +20.86%
9 3960 マザーズ (株)バリューデザイン +18.55%
10 3469 東証2部 (株)デュアルタップ +17.16%

モバイルバージョンを終了