M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 ブライトパス・バイオ(株) +29.52%

1 4594 マザーズ ブライトパス・バイオ(株) +29.52%
2 7671 マザーズ (株)AmidAホールディングス +25.00%
3 7707 マザーズ プレシジョン・システム・サイエンス(株) +20.14%
4 2397 東証2部 (株)DNAチップ研究所 +19.74%
5 2172 札幌ア (株)インサイト +19.69%
6 3469 東証2部 (株)デュアルタップ +18.18%
7 7805 東証JQS プリントネット(株) +17.68%
8 9519 東証1部 (株)レノバ +17.52%
9 2481 東証JQS (株)タウンニュース社 +16.19%
10 4745 東証1部 (株)東京個別指導学院 +15.62%

モバイルバージョンを終了