M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 (株)ウイルコホールディングス +43.12% ほか

1 7831 東証2部 (株)ウイルコホールディングス +43.12%
2 2334 マザーズ (株)イオレ +28.20%
3 6840 東証JQS (株)AKIBAホールディングス +22.14%
4 4422 マザーズ VALUENEX(株) +21.18%
5 3469 東証2部 (株)デュアルタップ +20.51%
6 6624 東証1部 田淵電機(株) +20.00%
7 4424 マザーズ (株)Amazia +19.93%
8 7851 東証2部 カワセコンピュータサプライ(株) +19.84%
9 3083 東証JQS (株)シーズメン +18.18%
10 7448 東証1部 (株)ジーンズメイト +18.08%

モバイルバージョンを終了