M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 (株)ぱど +33.11% ほか

1 4833 東証JQG (株)ぱど +33.11%
2 1711 東証2部 (株)省電舎ホールディングス +30.08%
3 6938 東証1部 双信電機(株) +28.37%
4 4591 マザーズ (株)リボミック +27.87%
5 4650 東証JQS SDエンターテイメント(株) +23.62%
6 8254 東証2部 (株)さいか屋 +22.84%
7 6837 東証JQS (株)京写 +20.85%
8 3344 東証JQS (株)ワンダーコーポレーション +20.25%
9 1773 東証1部外国 YTL +19.05%
10 6063 東証JQS 日本エマージェンシーアシスタンス(株) +18.56%

モバイルバージョンを終了