M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 日本パワーファスニング(株) +30.43% ほか

1 5950 東証2部 日本パワーファスニング(株) +30.43%
2 8186 東証JQS (株)大塚家具 +30.42%
3 3358 東証JQS ワイエスフード(株) +24.02%
4 4576 東証JQG (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 +20.25%
5 3825 東証2部 (株)リミックスポイント +18.10%
6 6300 東証2部 アピックヤマダ(株) +13.94%
7 2338 東証2部 (株)ビットワングループ +13.09%
8 8131 東証1部 (株)ミツウロコグループホールディングス +12.15%
9 3987 マザーズ エコモット(株) +11.90%
10 3352 東証JQS (株)バッファロー +11.67%

モバイルバージョンを終了