M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 (株)アルメディオ +30.49% ほか

1 7859 東証2部 (株)アルメディオ +30.49%
2 9704 東証1部 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ +29.63%
3 4287 東証JQS (株)ジャストプランニング +29.50%
4 8894 東証2部 (株)原弘産 +23.08%
5 9353 東証2部 櫻島埠頭(株) +22.99%
6 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス +19.28%
7 6064 マザーズ (株)アクトコール +18.25%
8 1853 東証2部 (株)森組 +17.82%
9 9029 東証2部 (株)ヒガシトゥエンティワン +17.62%
10 4422 マザーズ VALUENEX(株) +16.90%

モバイルバージョンを終了