M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 (株)TRUCK−ONE +34.48% ほか

1 3047 福岡Q (株)TRUCK−ONE +34.48%
2 32449 東証1部 サムティ(株)第19回新株予約権 +23.33%
3 3840 東証2部 パス(株) +22.66%
4 7748 東証JQS (株)ホロン +22.54%
5 3682 マザーズ エンカレッジ・テクノロジ(株) +21.08%
6 2172 札幌ア (株)インサイト +19.80%
7 6046 マザーズ (株)リンクバル +18.59%
8 8298 東証JQS (株)ファミリー +18.10%
9 7745 東証1部 (株)エー・アンド・デイ +18.07%
10 1730 東証JQS 麻生フオームクリート(株) +17.86%

モバイルバージョンを終了