M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) +27.99% ほか

1 6699 東証2部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) +27.99%
2 6624 東証1部 田淵電機(株) +27.62%
3 4386 東証JQS (株)SIG +22.73%
4 2673 東証JQS 夢みつけ隊(株) +22.67%
5 3824 福岡Q メディアファイブ(株) +22.66%
6 3960 マザーズ (株)バリューデザイン +19.21%
7 4420 マザーズ イーソル(株) +17.88%
8 9909 東証JQS 愛光電気(株) +17.37%
9 7419 東証1部 (株)ノジマ +16.60%
10 5271 東証2部 (株)トーヨーアサノ +16.31%

モバイルバージョンを終了