M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 ネオス(株) +30.00% ほか

1 3627 東証1部 ネオス(株) +30.00%
2 6047 東証1部 (株)Gunosy +24.03%
3 6775 東証2部 (株)TBグループ +23.88%
4 2164 東証JQG (株)地域新聞社 +22.52%
5 6727 東証1部 (株)ワコム +19.00%
6 3824 福岡Q メデアファイブ(株) +16.70%
7 7608 東証1部 (株)エスケイジャパン +16.26%
8 3935 マザーズ (株)エディア +15.29%
9 1407 東証JQS (株)ウエストホールディングス +15.10%
10 4397 マザーズ (株)チームスピリット +14.75%

モバイルバージョンを終了