M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 (株)アルデプロ +40.43% ほか

1 8925 東証2部 (株)アルデプロ +40.43%
2 6233 東証JQS 極東産機(株) +28.30%
3 1689 東証ETF ETFS 天然ガス上場投資信託 +25.00%
4 4025 東証1部 多木化学(株) +20.98%
5 9909 東証JQS 愛光電気(株) +18.18%
6 7612 東証JQS (株)Nuts +17.72%
7 4735 東証2部 (株)京進 +17.26%
8 3186 東証1部 (株)ネクステージ +16.51%
9 6255 マザーズ (株)エヌ・ピー・シー +15.22%
10 9381 東証1部 (株)エーアイテイー +15.12%

モバイルバージョンを終了