M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 (株)ワットマン +31.67% ほか

1 9927 東証JQS (株)ワットマン +31.67%
2 3787 東証2部 (株)テクノマセマティカル +26.88%
3 2673 東証JQS 夢みつけ隊(株) +26.83%
4 8944 東証1部 (株)ランドビジネス +22.86%
5 5341 東証2部 アサヒ衛陶(株) +21.01%
6 1435 東証1部 (株)TATERU +18.06%
7 1711 東証2部 (株)省電舎ホールディングス +17.09%
8 3135 マザーズ (株)マーケットエンタープライズ +16.26%
9 4390 マザーズ (株)アイ・ピー・エス +15.89%
10 4287 東証JQS (株)ジャストプランニング +14.60%

モバイルバージョンを終了