M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 リリカラ(株) +30.12% ほか

1 9827 東証JQS リリカラ(株) +30.12%
2 5341 東証2部 アサヒ衛陶(株) +26.60%
3 1435 東証1部 (株)TATERU +22.04%
4 4356 東証JQS 応用技術(株) +21.28%
5 4686 東証1部 (株)ジャストシステム +20.44%
6 7034 マザーズ (株)プロレド・パートナーズ +20.31%
7 2929 東証2部 (株)ファーマフーズ +16.37%
8 3135 マザーズ (株)マーケットエンタープライズ +15.93%
9 3139 東証1部 (株)ラクト・ジャパン +15.17%
10 3491 マザーズ (株)GA technologies +14.35%

モバイルバージョンを終了