M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 エムティジェネックス(株) +20.44% ほか

1 9820 東証JQS エムティジェネックス(株) +20.44%
2 6033 マザーズ (株)エクストリーム +19.96%
3 7552 東証1部 (株)ハピネット +19.27%
4 5357 東証1部 (株)ヨータイ +19.21%
5 4734 東証JQS (株)ビーイング +18.59%
6 1724 東証JQS シンクレイヤ(株) +18.02%
7 8257 東証JQS (株)山陽百貨店 +17.83%
8 7183 マザーズ あんしん保証(株) +17.56%
9 5351 東証1部 品川リフラクトリーズ(株) +16.55%
10 7744 東証1部 ノーリツ鋼機(株) +16.34%

モバイルバージョンを終了