M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 (株)エクストリーム +25.00% ほか

1 6033 マザーズ (株)エクストリーム +25.00%
2 7462 東証JQS ダイヤ通商(株) +23.48%
3 8186 東証JQS (株)大塚家具 +21.92%
4 7034 マザーズ (株)プロレド・パートナーズ +21.25%
5 3784 東証1部 (株)ヴィンクス +20.40%
6 3260 名古屋セ (株)エスポア +19.21%
7 2327 東証1部 新日鉄住金ソリューションズ(株) +16.68%
8 6670 東証2部 (株)MCJ +15.90%
9 6590 東証1部 芝浦メカトロニクス(株) +13.35%
10 6282 東証1部 オイレス工業(株) +12.83%

モバイルバージョンを終了