M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 アーバンライフ(株) +29.24% ほか

1 8851 東証2部 アーバンライフ(株) +29.24%
2 8105 東証2部 堀田丸正(株) +23.88%
3 5704 マザーズ (株)JMC +21.38%
4 4556 東証JQS (株)カイノス +21.13%
5 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス +17.83%
6 3673 東証1部 (株)ブロードリーフ +15.38%
7 3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ +15.20%
8 1400 東証JQG ルーデン・ホールディングス(株) +14.95%
9 6797 名証2部 名古屋電機工業(株) +14.64%
10 6149 東証JQS (株)小田原エンジニアリング +14.18%

モバイルバージョンを終了