M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 (株)リミックスポイント +20.47% ほか

1 3825 東証2部 (株)リミックスポイント +20.47%
2 7608 東証1部 (株)エスケイジャパン +18.25%
3 3906 マザーズ (株)ALBERT +18.08%
4 2338 東証2部 (株)ファステップス +15.60%
5 9820 東証JQS エムティジェネックス(株) +15.41%
6 8462 東証JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) +15.20%
7 2462 東証1部 ライク(株) +13.61%
8 6176 マザーズ (株)ブランジスタ +12.59%
9 7781 東証JQS (株)平山ホールディングス +11.84%
10 3965 東証JQS (株)キャピタル・アセット・プランニング +11.72%

モバイルバージョンを終了